总体概况您的位置:大厦首页 > 会议中心 > 总体概况
酒店拥有各种形式、规格及风格的专用会议室30个。
会议室设施设备齐全,专业的会议服务人员将会为您提供专业周到的超值服务,确保会议圆满成功。
豪华气派的多功能厅采用无柱式设计,是举办大型会议、展示活动、商务洽谈、学术交流的理想之地。
- ∴多媒体投影仪
- ∴胶片投影仪
- ∴固定麦克风(免费)
- ∴无线麦克风(免费)
- ∴夹式无线麦克风(胸麦)(免费)
- ∴录像机
- ∴电视机
- ∴CD机
- ∴DVD机
- ∴卡座式录音系统
- ∴活动舞台板(免费)
- ∴流动投影幕
- ∴会议指示牌(免费)
- ∴立式讲台(免费)
- ∴频闭仪
- ∴茶水服务(免费)
- ∴矿泉水、咖啡服务
- ∴纸、笔服务(100人以内部分免费)
- ∴礼仪服务
- ∴会议茶歇服务
- 会议室设施及服务:
会议室价格表(点击会议室名称可查看详细介绍)
| 会议室 | 容纳人数 | 用途 | 长×宽×高 | 面积(m2) | 价格(元/次) | |||||||||
| 剧院式 | 课桌式 | 会见式 | 回字型 | 洽谈式 | 宴会 | 自助餐 | 会见 | 会议 | 演出 | 展示 | ||||
| 一楼贵宾室 | 14 | √ | 1200 | |||||||||||
| 一楼多功能厅 | 600 | 300 | 152 | 280 | 400 | 400 | √ | √ | √ | 27.5×19×10 | 522.5 | 会议10000 演出、展示15000 |
||
| 三楼三会议室 | 76.2 | 2000 | ||||||||||||
| 八楼贵宾室 | 14 | √ | 7.7×6.6×2.9 | 51 | 2000 | |||||||||
| 八楼会议室 | 300 | 162 | 150 | √ | √ | √ | 20×15×8 | 300 | 会议8000 演出、展示10000 |
|||||
| 四楼一会议室 | 36 | 18 | 32 | √ | 7.2×7.2×2.9 | 51 | 1500 | |||||||
| 四楼二会议室 | 50 | 18 | 40 | √ | 7.9×6×2.9 | 47 | 1500 | |||||||
| 四楼三会议室 | √ | 12.7×6×2.9 | 76.2 | 2000 | ||||||||||
| 四楼四会议室 | 36 | 18 | 32 | √ | 7.2×7.2×2.9 | 51 | 1500 | |||||||
| 五楼一会议室 | 15 | √ | 7.2×7.2×2.9 | 51 | 1500 | |||||||||
| 五楼二会议室 | 81 | 63 | 62 | √ | 13.7×7.1×2.9 | 97 | 2500 | |||||||
| 五楼三会议室 | 52 | √ | 14×7×2.9 | 98 | 2500 | |||||||||
| 五楼四会议室 | 15 | √ | 7.2×7.2×2.9 | 51 | 1500 | |||||||||
| 五楼五会议室 | 56 | √ | 16×7.2×2.9 | 116 | 2500 | |||||||||
| 六楼一会议室 | 15 | √ | 7.2×7.2×2.9 | 51 | 1500 | |||||||||
| 六楼二会议室 | 52 | √ | 13.7×7.1×2.9 | 97 | 2500 | |||||||||
| 六楼三会议室 | 52 | √ | 14×7×2.9 | 98 | 2500 | |||||||||
| 六楼四会议室 | 15 | √ | 7.2×7.2×2.9 | 51 | 1500 | |||||||||
| 六楼五会议室 | 56 | √ | 16×7.2×2.9 | 116 | 2500 | |||||||||
| 七楼一会议室 | 15 | √ | 7.2×7.2×2.9 | 51 | 1500 | |||||||||
| 七楼二会议室 | 52 | √ | 13.7×7.1×2.9 | 97 | 2500 | |||||||||
| 七楼三会议室 | 52 | √ | 14×7×2.9 | 98 | 2500 | |||||||||
| 七楼四会议室 | 15 | √ | 7.2×7.2×2.9 | 51 | 1500 | |||||||||
| 七楼五会议室 | 56 | √ | 167.2×2.9 | 116 | 2500 | |||||||||
| 二大堂 | √ | 13×28 | 364 | 4000 | ||||||||||
| 二大堂两侧走廊 | √ | 3×47 | 141/每侧 | 3000 | ||||||||||
| 一楼北侧走廊 | √ | 4×33 | 132 | 2000 | ||||||||||
| 零点餐厅 | 20 | 70 | 120 | 100 | √ | √ | √ | 15×11.3 | 8000 | |||||
| 大宴会厅 | 700 | 400 | 650 | 500 | √ | √ | √ | 46×15.7 | 25000 | |||||
| 室外展车(院内) | √ | 500元/台 | ||||||||||||
备注:每次使用时间为四小时以内,不足四小时按四小时计费。